承辦案例
大台北的房子,實際貸到多少
大樓、華廈、公寓、透天四種類型的實際承辦,每一則都寫出估值依據與在地行情比對。
深耕範圍
大台北在地
建物類型
大樓華廈公寓透天
最快撥款
2 個工作天
撥款前收費
零
取得 340 萬
當時的狀況|同一條路上朋友的大樓貸到比較多,屋主不解為何自己的公寓估值較低。
怎麼算的|臺北市大樓中位單價約每坪 88 萬、公寓約 64 萬,差距來自流動性與買方族群。以同類型可比成交估值,權狀 28 坪、市值約 1792 萬,扣一胎餘額後計算。
結果|依公寓行情核貸。同時說明該戶土地持分 9.6 坪高於大樓,是老屋保值的支撐。
成立關鍵|大樓與公寓是兩個市場,不能互相比較。但公寓的土地持分通常高很多,這一點在估值時會納入。
取得 460 萬
當時的狀況|權狀 42 坪含車位,屋主原本沒提車位有獨立建號。
怎麼算的|調謄本發現車位為獨立建物標示。住宅部分 32 坪以住宅單價計算,車位另以大台北平面車位行情計價,合計擔保價值高於原估。
結果|車位納入擔保後核貸金額增加約 80 萬。
成立關鍵|車位有沒有獨立權狀差很多。有的話是可以另外計價的資產,在大台北一個平面車位動輒兩三百萬,別漏掉。
取得 280 萬
當時的狀況|郊區透天,前面問的業者說透天不好估、成數要保守。
怎麼算的|新北市透天成交樣本相對少(約一千三百餘筆),但該物件臨路、土地持分完整、產權單純。估值以土地為主體,並提供鄰近同生活圈可比案例補足樣本。
結果|成數確實較大樓保守,但以土地價值為基礎,金額高於原先估算。
成立關鍵|透天的價值主體在土地不在建物,跟大樓公寓的算法完全不同。老透天的建物殘值可能接近零,但土地不會折舊。
取得 190 萬
當時的狀況|十三坪套房,單價高但核貸成數被降,屋主覺得不合理。
怎麼算的|權狀 13 坪、單價每坪約 72 萬、市值約 936 萬。因小坪數的處分市場較窄、買方能貸成數低,可貸成數較一般物件保守。
結果|以較保守成數核貸。事前說明原因,避免對保時才發現落差。
成立關鍵|單價高不等於貸得多。十五坪以下多數機構會降成數,原因是將來處分難度,不是物件不好。
取得 260 萬
當時的狀況|與兩位手足公同共有繼承來的房子,其中一位在國外。
怎麼算的|確認為公同共有,設定需全體同意用印。協助國外繼承人辦理授權書並經駐外館處驗證。同時建議先辦遺產分割,讓產權單純化。
結果|完成設定,整體約兩個半月,時間主要花在國外文件驗證。
成立關鍵|公同共有必須全體同意,一個都不能少。有人在國外請最早啟動,這一項最容易低估時程。
取得 28 萬
當時的狀況|設備故障急需 28 萬,銀行信貸兩家退件。
怎麼算的|產權單純、文件齊全、一胎狀態正常。以大台北在地案件的簡化流程處理,估價當天以資料庫比對完成。
結果|第二個工作天撥款。事前列出全部費用,確認總成本後才簽約。
成立關鍵|小額案的重點不是利率是總成本。固定的代書費與規費佔比高,一定要問「從簽約到還清一共付多少」。
關於這些案例
以上為依實際承辦類型歸納整理的代表性情境,人物、地點與金額均已去識別化並取整,不對應任何特定個人。呈現的目的是讓您對照自己的處境判斷可行性。
每一件的成立都有前提,最關鍵的是房屋殘值空間(市價扣掉一胎實際本金餘額後還剩多少)。同樣的需求,殘值不同結果就完全不同,因此上述金額不代表您能取得的額度。
實際可貸金額、利率與時程,須以您的產權狀況與文件審核結果為準。借款前請評估自身還款能力,並確認契約載明年利率與所有費用。