開放資料
大台北分型行情資料集
台北貸估價用的底稿直接公開:368 鄉鎮住宅成交按五種建物類型分型統計,每型中位單價、總價與樣本數。
縣市總覽
| 縣市 | 行政區數 | 近 12 月成交 |
|---|---|---|
| 臺北市 | 12 | 5,487 |
| 新北市 | 29 | 10,764 |
| 基隆市 | 7 | 1,266 |
| 桃園市 | 13 | 7,161 |
| 連江縣 | 4 | 2 |
| 金門縣 | 6 | 218 |
| 宜蘭縣 | 12 | 1,505 |
| 新竹縣 | 13 | 1,362 |
| 苗栗縣 | 18 | 1,036 |
| 彰化縣 | 26 | 1,483 |
| 南投縣 | 13 | 700 |
| 雲林縣 | 20 | 940 |
| 嘉義縣 | 18 | 673 |
| 屏東縣 | 33 | 1,571 |
| 臺東縣 | 16 | 378 |
| 花蓮縣 | 13 | 731 |
| 澎湖縣 | 6 | 101 |
| 新竹市 | 3 | 1,023 |
| 嘉義市 | 2 | 694 |
| 高雄市 | 38 | 7,308 |
| 臺中市 | 29 | 7,313 |
| 臺南市 | 37 | 4,224 |
資料說明
- 來源:內政部實價登錄,住宅類正常交易,近 24 個月成交。
- 分型:大樓、華廈、公寓、透天、套房;單型樣本不足 8 筆不列出。
- 應用:每個在地頁的分型試算表都以此資料計算。