屏東縣各區行情總覽
實價登錄住宅成交統計,近 12 個月共 1,571 筆。點區名看近期成交明細與可貸試算。
| 行政區 | 近 12 月成交 | 中位單價(萬/坪) | 中位總價(萬) |
|---|---|---|---|
| 屏東市二胎 | 560 | 19.4 | 700 |
| 內埔鄉二胎 | 188 | 17.1 | 628 |
| 潮州鎮二胎 | 155 | 19.9 | 710 |
| 東港鎮二胎 | 124 | 22.3 | 838 |
| 恆春鎮二胎 | 76 | 13.2 | 408 |
| 萬丹鄉二胎 | 65 | 20.6 | 788 |
| 長治鄉二胎 | 50 | 20.1 | 750 |
| 九如鄉二胎 | 42 | 22.3 | 884 |
| 竹田鄉二胎 | 39 | 18.4 | 615 |
| 新園鄉二胎 | 39 | 17.7 | 640 |
| 里港鄉二胎 | 31 | 20.9 | 712 |
| 枋寮鄉二胎 | 30 | 13.2 | 412 |
| 鹽埔鄉二胎 | 23 | 10.5 | 440 |
| 麟洛鄉二胎 | 20 | 21.1 | 870 |
| 佳冬鄉二胎 | 20 | 11.2 | 550 |
| 萬巒鄉二胎 | 19 | 12.7 | 715 |
| 林邊鄉二胎 | 19 | 18.4 | 795 |
| 高樹鄉二胎 | 15 | 8.8 | 410 |
| 新埤鄉二胎 | 12 | 10 | 470 |
| 崁頂鄉二胎 | 12 | 15.2 | 640 |
| 南州鄉二胎 | 11 | 15.5 | 520 |
| 車城鄉二胎 | 11 | 6.8 | 80 |
| 琉球鄉二胎 | 6 | 18.3 | 720 |
| 枋山鄉二胎 | 2 | 6.1 | 145 |
| 滿州鄉二胎 | 1 | 9.7 | 270 |
| 牡丹鄉二胎 | 1 | 5.6 | 200 |
| 三地門鄉二胎 | 樣本少 | — | — |
| 霧臺鄉二胎 | 樣本少 | — | — |
| 瑪家鄉二胎 | 樣本少 | — | — |
| 泰武鄉二胎 | 樣本少 | — | — |
| 來義鄉二胎 | 樣本少 | — | — |
| 春日鄉二胎 | 樣本少 | 7.2 | 250 |
| 獅子鄉二胎 | 樣本少 | 5.3 | 214 |
屏東縣二胎常見問題
屏東縣二胎借款額度怎麼算?
市值 × 最高九成 − 一胎餘額。市值以屏東縣各區實價行情為準(各區中位單價每坪 5.3 萬到 22.3 萬),各區頁有近期成交可直接對照。
屏東縣全區都有服務嗎?
有,屏東縣 33 個行政區全部承作,對保在屏東縣當地安排,地政士見證。
哪些房型可以辦?
公寓、華廈、大樓、透天、套房都可以,不限屋齡坪數;持分與繼承房產另有專門方案。
多快撥款?
文件齊全最快三個工作天,急件請告知時限優先排程。