臺中市各區行情總覽
實價登錄住宅成交統計,近 12 個月共 7,313 筆。點區名看近期成交明細與可貸試算。
| 行政區 | 近 12 月成交 | 中位單價(萬/坪) | 中位總價(萬) |
|---|---|---|---|
| 北屯區二胎 | 1,074 | 33.6 | 1,400 |
| 西屯區二胎 | 851 | 34.7 | 1,280 |
| 北區二胎 | 660 | 28.1 | 780 |
| 南屯區二胎 | 555 | 35 | 1,560 |
| 太平區二胎 | 525 | 31.8 | 1,280 |
| 西區二胎 | 432 | 30.7 | 990 |
| 南區二胎 | 424 | 29.9 | 1,050 |
| 大里區二胎 | 364 | 27.9 | 1,100 |
| 梧棲區二胎 | 290 | 23.7 | 996 |
| 豐原區二胎 | 254 | 29.7 | 1,085 |
| 潭子區二胎 | 216 | 30.4 | 1,280 |
| 沙鹿區二胎 | 200 | 29 | 1,280 |
| 龍井區二胎 | 194 | 25.8 | 1,000 |
| 東區二胎 | 193 | 31.6 | 1,200 |
| 烏日區二胎 | 180 | 34.1 | 1,420 |
| 清水區二胎 | 135 | 22.8 | 960 |
| 大雅區二胎 | 121 | 28.6 | 1,208 |
| 中區二胎 | 114 | 23 | 320 |
| 霧峰區二胎 | 100 | 24.4 | 1,010 |
| 大甲區二胎 | 93 | 22.5 | 865 |
| 東勢區二胎 | 70 | 19 | 790 |
| 神岡區二胎 | 68 | 28.9 | 1,418 |
| 大肚區二胎 | 67 | 23.7 | 955 |
| 后里區二胎 | 66 | 28 | 1,200 |
| 外埔區二胎 | 28 | 20.4 | 900 |
| 新社區二胎 | 21 | 23.3 | 1,250 |
| 大安區二胎 | 10 | 22.2 | 1,289 |
| 石岡區二胎 | 7 | 25.4 | 1,020 |
| 和平區二胎 | 1 | 4.8 | 1,150 |
臺中市二胎常見問題
臺中市二胎借款額度怎麼算?
市值 × 最高九成 − 一胎餘額。市值以臺中市各區實價行情為準(各區中位單價每坪 4.8 萬到 35 萬),各區頁有近期成交可直接對照。
臺中市全區都有服務嗎?
有,臺中市 29 個行政區全部承作,對保在臺中市當地安排,地政士見證。
哪些房型可以辦?
公寓、華廈、大樓、透天、套房都可以,不限屋齡坪數;持分與繼承房產另有專門方案。
多快撥款?
文件齊全最快三個工作天,急件請告知時限優先排程。